So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(05) | 1 | ||||||
(06) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
(07) | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
(08) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
(09) | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(14) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
(15) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
(16) | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
(17) | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
(18) | 27 | 28 | 29 | 30 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K W 0 9 |
01 |
||||||
K W 1 0 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
K W 1 1 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
K W 1 2 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
K W 1 3 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
K W 1 4 |
30 |
31 |