So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(49) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
(50) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
(51) | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
(52) | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
(01) | 29 | 30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(05) | 1 | ||||||
(06) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
(07) | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
(08) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
(09) | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K W 0 1 |
01 |
02 |
03 |
04 |
|||
K W 0 2 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
K W 0 3 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
K W 0 4 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
K W 0 5 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |