So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(01) | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
(02) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
(03) | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
(04) | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
(05) | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(09) | 1 | ||||||
(10) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
(11) | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
(12) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
(13) | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
(14) | 30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K W 0 5 |
01 |
||||||
K W 0 6 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
K W 0 7 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
K W 0 8 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
K W 0 9 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |